一、化學(xué)名:一水合草酸銨
二、分子式:(NH4)2C2O4·H2O
三、分子量:142.11
四、CAS:6009-70-7
五、性狀:無(wú)色晶體,?相對密度1.501,折光率1.439,溶于水,不溶于乙醇。
六、用途:作分析試劑,有機合成中間體。
七、包裝:內襯聚乙烯塑料袋,外套復合塑料編織袋包裝,每袋凈重25kg。
八、貯存與運輸:本品應貯存在干燥通風(fēng)清潔的庫房中,裝載運輸時(shí)要輕裝輕放,防止包裝破損,防止受潮、受熱,運輸過(guò)程中防止雨淋受潮,應與有毒物品隔離。
| 質(zhì)量指標 | Specification | HG/T 3453-2012 |
| 含量((NH4)2C2O4·H2O,w/%)????≥ | Assay ( (NH4)2C2O4·H2O,w/%) ????≥? | 99.5 |
| pH(50g/L,25℃) | pH(50g/L,25℃) | 6.0-7.0 |
| 澄清度試驗/號 ???????????????≤ | Clarity Test/No ??????????????≤ | 6 |
| 水不溶物,w/% ???????????????≤ | Insoluble substances,w/% ?????≤ | 0.015 |
| 氯化物(Cl計),w/% ??????????≤ | Chlorides (Cl) ,w/% ?????????≤ | 0.002 |
| 硫酸鹽(SO4),w/% ??????????≤ | Sulfates (SO4) ,w/% ?????????≤ | 0.02 |
| 鈉(Na),w/% ????????????????≤ | Sodium (Na),w/% ??????????≤ | 0.005 |
| 鎂(Mg),w/% ???????????????≤ | Magnesium (Mg),w/% ???????≤ | 0.005 |
| 鉀(K),w/% ?????????????????≤ | Potassium (K),w/% ?????????≤ | 0.005 |
| 鈣(Ca),w/% ????????????????≤ | Calcium (Ca),w/% ??????????≤ | 0.005 |
| 鐵(Fe),w/% ????????????????≤ | Iron (Fe),w/% ?????????????≤ | 0.001 |
| 重金屬(Pb),w/% ????????????≤ | Heavy metal (As Pb) ,w/% ???≤ | 0.0015 |

標簽: 草酸銨